✻ महत्वपूर्ण सूचकांक [ RAS Pre Important ]
यह पीडीएफ परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यह आपको बिल्कुल मुफ्त प्रदान की जा रही है, इसी प्रकार की महत्वपूर्ण पीडीएफ़ पाने के लिए नीचे दिए गए डाउनलोड बटन पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं।
Knowledgekidaa.com एक ऑनलाइन शिक्षा मंच है, यहाँ आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए Pdf डाउनलोड कर सकते हैं जैसे :- ,RAS, Bank Railway , RRB , NTPC , UPSC , SSC , CGL और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी।
सभी बिषयवार Free PDF यहां से Download करें
महत्वपूर्ण सूचकांक :-
सूचकांक | भारत का स्थान | प्रथम स्थान |
---|---|---|
हनली पासपोर्ट इंडेक्स | 84 | जापान |
जलवायु परिवर्तन प्र्दशन सूचकांक | 10 | - - |
गलोबल हंगर इंडेक्स | 94 | बेलारूस |
वश्चिक लोकतंत्र सूचकांक | 51 | नार्वे |
गलोबल जेंडर गैप इंडेक्स | 112 | आइसलैंड |
परर्यावरण प्रर्दशन सूचकांक | 168 | डेनमार्क |
मानव पूंजी सूचकांक | 116 | सिंगापुर |
मानव विकास सूचकांक | 131 | नार्वे |
ईज आफ डूइंग बिजनेस | 63 | न्यूजीलैंड |
गलोबल इनोवेशन इंडेक्स | 48 | स्विट्जरलैंड |
विश्व शांति सूचकांक | 139 | आइसलैंड |
वश्चिक बौद्धिक संपदा सूचकांक | 40 | अमेरिका |
परेस स्वतंत्रता सूचकांक | 142 | नार्वे |
वश्चिक खुशहाली सूचकांक | 144 | फिनलैंड |
गलोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स | 76 | डेनमार्क |
सभी बिषयवार Free PDF यहां से Download करें
0 Comments